SHL – Tabell
2026/2027| # | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frölunda HC | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | +10 | 17 |
| 2 | Färjestad BK | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | +18 | 16 |
| 3 |
IF Björklöven |
6 | 4 | 1 | 0 | 1 | +4 | 14 |
| 4 |
Skellefteå AIK |
6 | 3 | 1 | 1 | 1 | +10 | 12 |
| 5 | Brynäs IF | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | +3 | 9 |
| 6 | Växjö Lakers HC | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| 7 | Luleå HF | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 9 |
| 8 | Rögle BK | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | +2 | 8 |
| 9 | Örebro HK | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | -5 | 8 |
| 10 | IF Malmö Redhawks | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | 7 |
| 11 | HV 71 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | -5 | 5 |
| 12 | Linköping HC | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | -10 | 4 |
| 13 | Djurgårdens IF | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | -11 | 3 |
| 14 | Timrå IK | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | -11 | 2 |
Direkt till kvartsfinal 1–6
Åttondelsfinal 7–10
Kval 13–14
11–12: utanför slutspel
IF Björklöven: plats 3 – Direkt till kvartsfinal
Skellefteå AIK: plats 4 – Direkt till kvartsfinal

