HockeyAllsvenskan – Tabell
2026/2027| # | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIK | 21 | 13 | 3 | 2 | 3 | +21 | 47 |
| 2 | Leksands IF | 21 | 13 | 2 | 2 | 4 | +34 | 45 |
| 3 | Kalmar HC | 22 | 12 | 2 | 4 | 4 | +28 | 44 |
| 4 |
MoDo Hockey |
21 | 9 | 6 | 2 | 4 | +12 | 41 |
| 5 | Södertälje SK | 22 | 11 | 1 | 4 | 6 | +7 | 39 |
| 6 | IK Oskarshamn | 23 | 10 | 3 | 2 | 8 | +9 | 38 |
| 7 | Östersunds IK | 22 | 7 | 4 | 4 | 7 | -3 | 33 |
| 8 | BIK Karlskoga | 22 | 8 | 2 | 4 | 8 | -5 | 32 |
| 9 | Mora IK | 21 | 9 | 0 | 3 | 9 | +7 | 30 |
| 10 | Västerås IK | 22 | 7 | 2 | 4 | 9 | -2 | 29 |
| 11 | Almtuna IS | 22 | 6 | 4 | 1 | 11 | -20 | 27 |
| 12 | Nybro Vikings IF | 22 | 5 | 2 | 0 | 15 | -23 | 19 |
| 13 | Vimmerby HC | 21 | 3 | 3 | 3 | 12 | -21 | 18 |
| 14 | Visby/Roma HK | 22 | 3 | 2 | 1 | 16 | -44 | 14 |
Direkt till kvartsfinal 1–6
Åttondelsfinal 7–10
Play-out / kval 13–14
11–12: utanför slutspel
MoDo Hockey: plats 4 – Direkt till kvartsfinal
